అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు
| రాడ్కైన్ | ఇండియా- పాకిస్థాన్ |
| డ్యూరాండ్లైన్ | ఇండియా- పాకిస్థాన్- ఆఫ్ఘనిస్థాన్ |
| మెక్మోహన్ | ఇండియా- చైనా |
| హెడెన్ బర్గ్లైన్ | తూర్పు- పశ్చిమ జర్మనీ |
| సిన్స్టన్ | టర్కీ- గ్రీస్ |
| మాజినాట్ | జర్మనీ- ఫ్రాన్స్ |
| ఓడల్ నిన్సీ లైన్ | జర్మనీ- పోలాండ్ |
| మానర్హీం రేఖ | రష్యా- ఫిన్లాండ్ |
| సియాచిన్ గ్లేసియర్ | ఇండియా- పాకిస్థాన్ల మధ్య ఉద్రిక్త ప్రాంతం |
| కారకోరం | చైనా- పాకిస్థాన్ మధ్య రవాణా రహదారి |
| 17 డిగ్రీల అక్షాంశం | ఉత్తర- దక్షిణ వియత్నాం |
| 38 డిగ్రీల అక్షాంశం | ఉత్తర- దక్షిణ కొరియా (ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పరిరక్షించబడుతున్న అంతర్జాతీయ సరిహద్దు) |
| 48 డిగ్రీల అక్షాంశం | అమెరికా- కెనడా |
| 24 డిగ్రీల అక్షాంశం | ఇండియా- పాకిస్థాన్ |
| 16 డిగ్రీల అక్షాంశం | నమీబియా- అంగోలా |
| 49 డిగ్రీల అక్షాంశం | అమెరికా- కెనడా |
| హిడెన్ బర్గ్లైన్ | జర్మనీ- పోలాండ్ |
| రియోగ్రాండి నది | మెక్సికో- అమెరికా |
| అముర్నది | చైనా- రష్యా |
| లింపోపో నది | దక్షిణాఫ్రికా- బోట్స్వానా, దక్షిణాఫ్రికా- జింబాబ్వే |
| జాంబేజి నది | జాంబియా- జింబాబ్వే |
| ఆరంజ్ నది | దక్షిణాఫ్రికా- నమీబియా |
| మెకాంగ్ నది | కాంబోడియా- థాయ్లాండ్ |
| సాల్విన్ నది | మయన్మార్- థాయ్లాండ్ |
| డాన్యూబ్ నది | రుమేనియా, బల్గేరియా- యుగేస్లేవియా |
| ఉరుగ్వే నది | ఉరుగ్వే- బ్రెజిల్ |
| పరాన నది | పెరుగ్వే- అర్జెంటీనా- బ్రెజిల్ |
| సిగ్ప్రిడ్ | జర్మనీ- ఫ్రాన్స్ల మధ్య సరిహద్దురేఖ |
| ఓడల్ నీస్సీ రేఖ | జర్మనీ- పోలెండ్ |
Comments
comments